Berline affaires
1 à 3 passagers, 3 bagages
Une Mercedes Classe E ou équivalent, pour les déplacements professionnels et pour qui veut plus d'espace et de silence.
Chaque trajet que nous annonçons est un prix fixe pour tout le véhicule, convenu avant le départ. Il ne change ni parce que la circulation était dense, ni parce que votre vol a atterri en retard, ni parce que vous avez un bagage de plus.
Les tableaux ci-dessous constituent notre base tarifaire. Un devis pour vos adresses exactes, votre date et votre nombre de passagers est confirmé par e-mail avant toute réservation, et rien n'est encaissé avant que le chauffeur vous ait conduit à destination.
Tarifs standard depuis chaque aéroport desservi vers le centre-ville le plus proche ou la destination principale, par classe de véhicule.
| Trajet | Berline affaires | Van (jusqu'à 7) |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle Airport (CDG)Paris city centre | €85 | €95 |
| Paris Orly Airport (ORY)Paris city centre | €75 | €85 |
| Nice Cote d'Azur Airport (NCE)Nice city centre | €80 | €90 |
| Lyon-Saint Exupery Airport (LYS)Lyon city centre | €250 | €120 |
| Marseille-Provence Airport (MRS)Marseille city centre and port | €70 | €100 |
Trajets longue distance avec un tarif de départ publié. Les prix s'entendent par véhicule et comprennent péages, stationnement et indemnités chauffeur.
| Trajet | SUV | Van (jusqu'à 7) |
|---|---|---|
| Paris → Disneyland | €110 | €130 |
| Paris → Versailles | €100 | €120 |
| Paris → Parc Astérix | €80 | €95 |
| Nice → Monaco | €110 | €130 |
| Nice → Cannes | €100 | €120 |
| Lyon → Genève | €320 | €380 |
| Paris → Normandie | €420 | €520 |
| Paris → Mont-Saint-Michel | €380 | €450 |
| Paris → Lyon | €420 | €520 |
| Paris → Bordeaux | €490 | €590 |
Liaisons aéroport-destination avec leur propre prix fixe. Chacune dispose d'une page indiquant la distance, le temps de conduite et une comparaison honnête avec le train ou la navette.
| Trajet | Van (jusqu'à 7) | |
|---|---|---|
| Aéroport Paris CDG vers Disneyland ParisTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €110 | Voir le détail → |
| Aéroport de Paris-Orly vers Disneyland ParisTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €120 | Voir le détail → |
| Aéroport de Beauvais vers ParisTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €180 | Voir le détail → |
| Aéroport de Beauvais vers Disneyland ParisTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €210 | Voir le détail → |
| Aéroport Paris CDG vers l'aéroport d'OrlyTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €95 | Voir le détail → |
| Aéroport Paris CDG vers VersaillesTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €120 | Voir le détail → |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur vers Monaco | €130 | Voir le détail → |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur vers Cannes | €120 | Voir le détail → |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur vers Saint-TropezTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €320 | Voir le détail → |
| Aéroport de Genève vers Chamonix-Mont-BlancTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €230 | Voir le détail → |
| Aéroport de Lyon-Saint Exupéry vers CourchevelTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €450 | Voir le détail → |
| Aéroport Marseille-Provence vers Aix-en-ProvenceTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €80 | Voir le détail → |
| Port de croisière du Havre vers ParisTarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation | €360 | Voir le détail → |
Tarif indicatif, prix fixe définitif confirmé avant la réservation
1 à 3 passagers, 3 bagages
Une Mercedes Classe E ou équivalent, pour les déplacements professionnels et pour qui veut plus d'espace et de silence.
Jusqu'à 7 passagers, 7 bagages
La bonne réponse pour les groupes, les familles avec poussette, le matériel de ski ou une semaine de bagages. Un van coûte moins cher que deux voitures.
Oui. Le prix confirmé est celui que vous payez. Circulation, détour imposé par des travaux, trajet de nuit ou de week-end et bagages y sont déjà inclus. Seuls des arrêts ajoutés le jour même ou une attente au-delà de la franchise peuvent modifier le total.
Par véhicule. Un tarif van couvre jusqu'à sept passagers. C'est pourquoi une voiture privée revient souvent moins cher qu'une navette partagée à partir de trois ou quatre personnes.
Cela signifie que le montant est notre estimation de travail pour un trajet que nous n'avons pas encore publié comme tarif fixe. Nous le confirmons par écrit comme prix ferme avant votre réservation, et il ne bouge plus ensuite.
Non. Le même prix fixe s'applique 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, jours fériés compris. Une prise en charge à 4 heures du matin coûte le même prix qu'à midi.
Rien ne change. Nous suivons votre numéro de vol et décalons la prise en charge à l'heure réelle d'atterrissage, avec 60 minutes d'attente incluses. Aucun frais de retard n'est appliqué pour un retard indépendant de votre volonté.
Vous pouvez payer par carte ou en espèces, directement au chauffeur à la fin du trajet. Aucun acompte n'est demandé et rien n'est prélevé au moment de la réservation.
Envoyez-nous l'adresse de prise en charge, la destination et la date. Nous répondons avec un prix fixe pour votre trajet exact.
Réservez dès aujourd'hui et profitez d'un service premium partout en France.
Relu par: Equipe operationnelle CabsOnTime|Derniere mise a jour: Mars 2026