Hasta 7 pasajeros
7 pasajeros, 7 maletas
Cada traslado se realiza en van: un solo precio lleva a todo el grupo, familias con carrito, material de esquí o una semana de equipaje. La tarifa es por vehículo y no por plaza.
Cada viaje que presupuestamos es un precio fijo por el vehículo completo, acordado antes de viajar. No cambia porque hubiera mucho tráfico, porque tu vuelo aterrizara tarde o porque llevaras una maleta más.
Las tablas siguientes son los precios con los que trabajamos. El presupuesto para tus direcciones exactas, fecha y número de pasajeros se confirma por correo antes de reservar nada, y no se cobra hasta que el conductor te ha llevado.
Precios de traslados al aeropuerto
Precios de traslados privados directos desde CDG, Orly, Beauvais y destinos populares de París.
| Ruta | 1–3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles de Gaulle - París - Charles de Gaulle | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Charles de Gaulle - Disneyland - Charles de Gaulle | 140 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
| París - Disneyland - París | 170 | 180 | 220 | 220 | 220 | 240 |
| Orly - Disneyland - Orly | 170 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Beauvais - París - Beauvais | 280 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| Beauvais - Disneyland - Beauvais | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Todos los precios incluyen seguimiento del vuelo, recepción meet & greet y 60 minutos de espera.
Ver todos los preciosTarifas de partida desde cada aeropuerto que cubrimos hasta el centro urbano más cercano o el destino principal. Los precios varían según el número de pasajeros y cubren el vehículo hasta siete pasajeros.
| Ruta | Desde (hasta 7 pasajeros) |
|---|---|
| Paris Charles de Gaulle Airport (CDG)Paris city centre | desde €85 |
| Paris Orly Airport (ORY)Paris city centre | desde €70 |
| Nice Cote d'Azur Airport (NCE)Nice city centre | desde €90 |
| Lyon-Saint Exupery Airport (LYS)Lyon city centre | desde €120 |
| Marseille-Provence Airport (MRS)Marseille city centre and port | desde €100 |
Viajes de larga distancia con una tarifa de partida publicada. Los precios son por vehículo e incluyen peajes, aparcamiento y dietas del conductor.
| Ruta | Desde (hasta 7 pasajeros) |
|---|---|
| París → Disneyland | desde €110 |
| París → Versalles | desde €120 |
| París → Parc Astérix | desde €95 |
| Niza → Mónaco | desde €130 |
| Niza → Cannes | desde €120 |
| Lyon → Ginebra | desde €380 |
| París → Normandía | desde €520 |
| París → Mont Saint-Michel | desde €450 |
| París → Lyon | desde €520 |
| París → Burdeos | desde €590 |
Trayectos concretos de aeropuerto a destino con su propio precio de partida publicado. Cada uno tiene una página con la distancia, el tiempo de conducción y una comparación honesta con el tren o la lanzadera.
| Ruta | Desde (hasta 7 pasajeros) | |
|---|---|---|
| Aeropuerto París CDG a Disneyland París | desde €70 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de París-Orly a Disneyland París | desde €85 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Beauvais a París | desde €155 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Beauvais a Disneyland París | desde €155 | Ver detalles → |
| Aeropuerto París CDG al aeropuerto de Orly | desde €90 | Ver detalles → |
| Aeropuerto París CDG a VersallesTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | desde €120 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul a Mónaco | desde €130 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul a Cannes | desde €120 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul a Saint-TropezTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | desde €320 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Ginebra a Chamonix-Mont-BlancTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | desde €230 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry a CourchevelTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | desde €450 | Ver detalles → |
| Aeropuerto Marsella-Provenza a Aix-en-ProvenceTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | desde €80 | Ver detalles → |
| Puerto de cruceros de Le Havre a ParísTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | desde €360 | Ver detalles → |
Tarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar
7 pasajeros, 7 maletas
Cada traslado se realiza en van: un solo precio lleva a todo el grupo, familias con carrito, material de esquí o una semana de equipaje. La tarifa es por vehículo y no por plaza.
Sí. El precio que confirmamos es el que pagas. El tráfico, un desvío por obras, viajar de noche o en fin de semana y el equipaje ya están incluidos. Lo único que puede cambiar el total son las paradas que añadas ese día o la espera por encima de la franquicia.
Por vehículo. Una tarifa de van cubre hasta siete pasajeros. Por eso un coche privado suele costar menos que una lanzadera compartida cuando sois tres o cuatro.
Significa que la cifra es nuestra estimación de trabajo para una ruta que aún no hemos publicado como tarifa fija. La confirmamos por escrito como precio firme antes de que reserves, y después no cambia.
No. El mismo precio fijo se aplica las 24 horas, todos los días del año, festivos incluidos. Una recogida a las 4 de la mañana cuesta lo mismo que una a mediodía.
Nada. Seguimos tu número de vuelo y movemos la recogida a la hora real de aterrizaje, con 60 minutos de espera incluidos desde que aterrizas. No hay recargo por un retraso ajeno a ti.
Puedes pagar con tarjeta o en efectivo, directamente al conductor al final del trayecto. No se pide depósito ni se cobra nada al reservar.
Envíanos la dirección de recogida, el destino y la fecha. Respondemos con un precio fijo para tu trayecto exacto.
Reserva hoy y disfruta de un servicio premium en toda Francia.
Revisado por: Equipo operativo de CabsOnTime|Ultima revision: Marzo 2026