Sedán ejecutivo
1-3 pasajeros, 3 maletas
Un Mercedes Clase E o equivalente, para viajes de empresa y para quien quiere más espacio y un trayecto más silencioso.
Cada viaje que presupuestamos es un precio fijo por el vehículo completo, acordado antes de viajar. No cambia porque hubiera mucho tráfico, porque tu vuelo aterrizara tarde o porque llevaras una maleta más.
Las tablas siguientes son los precios con los que trabajamos. El presupuesto para tus direcciones exactas, fecha y número de pasajeros se confirma por correo antes de reservar nada, y no se cobra hasta que el conductor te ha llevado.
Tarifas estándar desde cada aeropuerto que cubrimos hasta el centro urbano más cercano o el destino principal, por clase de vehículo.
| Ruta | Sedán ejecutivo | Van (hasta 7) |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle Airport (CDG)Paris city centre | €85 | €95 |
| Paris Orly Airport (ORY)Paris city centre | €75 | €85 |
| Nice Cote d'Azur Airport (NCE)Nice city centre | €80 | €90 |
| Lyon-Saint Exupery Airport (LYS)Lyon city centre | €250 | €120 |
| Marseille-Provence Airport (MRS)Marseille city centre and port | €70 | €100 |
Viajes de larga distancia con una tarifa de partida publicada. Los precios son por vehículo e incluyen peajes, aparcamiento y dietas del conductor.
| Ruta | SUV | Van (hasta 7) |
|---|---|---|
| París → Disneyland | €110 | €130 |
| París → Versalles | €100 | €120 |
| París → Parc Astérix | €80 | €95 |
| Niza → Mónaco | €110 | €130 |
| Niza → Cannes | €100 | €120 |
| Lyon → Ginebra | €320 | €380 |
| París → Normandía | €420 | €520 |
| París → Mont Saint-Michel | €380 | €450 |
| París → Lyon | €420 | €520 |
| París → Burdeos | €490 | €590 |
Trayectos concretos de aeropuerto a destino con su propio precio fijo. Cada uno tiene una página con la distancia, el tiempo de conducción y una comparación honesta con el tren o la lanzadera.
| Ruta | Van (hasta 7) | |
|---|---|---|
| Aeropuerto París CDG a Disneyland ParísTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €110 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de París-Orly a Disneyland ParísTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €120 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Beauvais a ParísTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €180 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Beauvais a Disneyland ParísTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €210 | Ver detalles → |
| Aeropuerto París CDG al aeropuerto de OrlyTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €95 | Ver detalles → |
| Aeropuerto París CDG a VersallesTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €120 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul a Mónaco | €130 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul a Cannes | €120 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Niza Costa Azul a Saint-TropezTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €320 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Ginebra a Chamonix-Mont-BlancTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €230 | Ver detalles → |
| Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry a CourchevelTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €450 | Ver detalles → |
| Aeropuerto Marsella-Provenza a Aix-en-ProvenceTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €80 | Ver detalles → |
| Puerto de cruceros de Le Havre a ParísTarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar | €360 | Ver detalles → |
Tarifa indicativa, precio fijo definitivo confirmado antes de reservar
1-3 pasajeros, 3 maletas
Un Mercedes Clase E o equivalente, para viajes de empresa y para quien quiere más espacio y un trayecto más silencioso.
Hasta 7 pasajeros, 7 maletas
La respuesta correcta para grupos, familias con carrito, material de esquí o una semana de equipaje. Una van cuesta menos que dos coches.
Sí. El precio que confirmamos es el que pagas. El tráfico, un desvío por obras, viajar de noche o en fin de semana y el equipaje ya están incluidos. Lo único que puede cambiar el total son las paradas que añadas ese día o la espera por encima de la franquicia.
Por vehículo. Una tarifa de van cubre hasta siete pasajeros. Por eso un coche privado suele costar menos que una lanzadera compartida cuando sois tres o cuatro.
Significa que la cifra es nuestra estimación de trabajo para una ruta que aún no hemos publicado como tarifa fija. La confirmamos por escrito como precio firme antes de que reserves, y después no cambia.
No. El mismo precio fijo se aplica las 24 horas, todos los días del año, festivos incluidos. Una recogida a las 4 de la mañana cuesta lo mismo que una a mediodía.
Nada. Seguimos tu número de vuelo y movemos la recogida a la hora real de aterrizaje, con 60 minutos de espera incluidos desde que aterrizas. No hay recargo por un retraso ajeno a ti.
Puedes pagar con tarjeta o en efectivo, directamente al conductor al final del trayecto. No se pide depósito ni se cobra nada al reservar.
Envíanos la dirección de recogida, el destino y la fecha. Respondemos con un precio fijo para tu trayecto exacto.
Reserva hoy y disfruta de un servicio premium en toda Francia.
Revisado por: Equipo operativo de CabsOnTime|Ultima revision: Marzo 2026